Informativo – 2016 – Tasas patentes ecuador
Por el presente nos permitimos informar a nuestros clientes que el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI ha emitido la resolución No. 001-2016-CD-IEPI publicada en el Registro Oficial de 19 Agosto 2016, mediante la cual se resuelve modificar la resolución que fija las tasas que los usuarios deben cancelar por servicios relacionados a patentes, por lo que las nuevas tasas de patentes aplicables serían las siguientes:
CATEGORIA | TASA | VALOR |
PATENTES DE INVENCIÓN O PROCEDIMIENTO | Presentación de solicitud de patente hasta 10 reivindicaciones | US $ 495.33 |
Por cada reivindicación adicional liego de la décima | US $ 55.07 | |
Mantenimiento año 1 | US $ 125.00 | |
Mantenimiento año 2 | US $ 145.00 | |
Mantenimiento año 3 | US $ 158.20 | |
Mantenimiento año 4 | US $ 195.11 | |
Mantenimiento año 5 | US $ 226.33 | |
Mantenimiento año 6 | US $ 262.54 | |
Mantenimiento año 7 | US $ 304.55 | |
Mantenimiento año 8 | US $ 353.28 | |
Mantenimiento año 9 | US $ 409.80 | |
Mantenimiento año 10 | US $ 475.37 | |
Mantenimiento año 11 | US $ 551.43 | |
Mantenimiento año 12 | US $ 639.66 | |
Mantenimiento año 13 | US $ 742.00 | |
Mantenimiento año 14 | US $ 860.72 | |
Mantenimiento año 15 | US $ 998.44 | |
Mantenimiento año 16 | US $ 1158.19 | |
Mantenimiento año 17 | US $ 1343.50 | |
Mantenimiento año 18 | US $ 1558.46 | |
Mantenimiento año 19 | US $ 1807.81 | |
Mantenimiento año 20 | US $ 2097.06 | |
Exámenes previos a la concesión de patentes de invención (10% adicional por cada página a partir de la 20va página) | US $ 596.49 |
Consideramos que este acto administrativo fue expedido una vez que se las autoridades en materia de patentes se percataron de la gran cantidad de solicitudes de patentes que fueron abandonadas desde el año 2010, puesto que los solicitantes no estaban dispuestos a pagar tasas de mantenimientos tan elevadas.
Esperamos que esta disminución de las tarifas, repercuta en la presentación de un mayor número de solicitudes de patentes y evite que los solicitantes de patentes y PCT’s decidan abandonar sus solicitudes.